<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DealMaker</title>
	<atom:link href="http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dealmaker.com.br/blog</link>
	<description>Desenvolvimento de Negócios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>JBS: Preço por ação em OPA fica em R$ 7,96</title>
		<link>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/jbs-preco-por-acao-em-opa-fica-em-r-796/</link>
		<comments>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/jbs-preco-por-acao-em-opa-fica-em-r-796/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fusões e Aquisições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealmaker.com.br/blog/?p=10385</guid>
		<description><![CDATA[A JBS informou hoje os detalhes da Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA) com permuta de ações da Vigor. A JBS atribuiu a cada ação o valor de R$ 7,96. A companhia vai adquirir até 149.714.346 ações por meio de permuta com papéis ordinários da Vigor. Segundo a JBS, o valor é calculado de [...]<p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/jbs-preco-por-acao-em-opa-fica-em-r-796/">Leia Mais <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A JBS informou hoje os detalhes da Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA) com permuta de ações da Vigor. A JBS atribuiu a cada ação o valor de R$ 7,96. A companhia vai adquirir até 149.714.346 ações por meio de permuta com papéis ordinários da Vigor. Segundo a JBS, o valor é calculado de acordo com o patrimônio líquido da Vigor em 20 de janeiro deste ano.</p>
<p>A companhia fará o pagamento das ações com papéis da Vigor, que serão trocados na proporção de uma ordinária da JBS por uma nova ação ordinária da Vigor. Ontem, as ações da JBS fecharam a R$ 5,70, valor cerca de 28% menor que o atribuído na troca pelos papéis da Vigor na OPA.</p>
<p><span id="more-10385"></span>A companhia informa que, com base na metodologia de fluxo de caixa descontado, o valor econômico dos papéis da companhia láctea podem ficar na faixa de R$ 7,58 e R$ 8,34. O leilão da OPA ocorrerá no dia 21 de junho às 16h. Os acionistas da JBS que tiverem interesse em participar deverão habilitar-se junto a uma sociedade corretora entre os dias 18 de maio a 15 de junho.</p>
<p><em>Fonte: Safras &amp; Mercado</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/jbs-preco-por-acao-em-opa-fica-em-r-796/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cemig transfere ativos de transmissão para Taesa por R$ 1,7 bilhão</title>
		<link>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/cemig-transfere-ativos-de-transmissao-para-taesa-por-r-17-bilhao/</link>
		<comments>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/cemig-transfere-ativos-de-transmissao-para-taesa-por-r-17-bilhao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fusões e Aquisições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealmaker.com.br/blog/?p=10383</guid>
		<description><![CDATA[A Cemig e a Cemig GT  vão transferir à Taesa suas participações acionárias minoritárias no capital social das transmissoras Empresa Catarinense de Transmissão de Energia (ECTE), Empresa Regional de Transmissão de Energia (ERTE), Empresa Norte de Transmissão de Energia (ENTE), Empresa Paranaense de Transmissão de Energia (ETEP), Empresa Amazonense de Transmissão de Energia (EATE) e [...]<p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/cemig-transfere-ativos-de-transmissao-para-taesa-por-r-17-bilhao/">Leia Mais <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Cemig e a Cemig GT  vão transferir à Taesa suas participações acionárias minoritárias no capital social das transmissoras Empresa Catarinense de Transmissão de Energia (ECTE), Empresa Regional de Transmissão de Energia (ERTE), Empresa Norte de Transmissão de Energia (ENTE), Empresa Paranaense de Transmissão de Energia (ETEP), Empresa Amazonense de Transmissão de Energia (EATE) e Empresa Brasileira de Transmissão de Energia (EBTE).</p>
<p>Dentro dessa proposta de reestruturação societária, a Taesa desembolsará o valor de R$ 1,732 bilhão, sendo R$ 1,667 bilhão para a Cemig e R$ 64,105 milhões para a Cemig GT. Segundo a Cemig, o valor envolvido foi acordado pelas companhias com base em avaliações técnicas contratadas junto a avaliadores externos independentes.<br />
<span id="more-10383"></span>A reestruturação societária, ainda segundo a estatal, insere-se no planejamento estratégico da Cemig, que pretende consolidar suas participações em sociedades de transmissão de energia elétrica em um único veículo empresarial, bem como otimizar a avaliação de oportunidades em futuros leilões de linha de transmissão e aquisição de ativos em operação, de forma a agregar maior valor para seus acionistas.</p>
<p>Com a implementação da reestruturação societária, a Taesa terá participação em 9.378 km de linhas de transmissão, resultando em um acréscimo de 3.127 km. A operação ainda depende de aprovação dos órgãos de defesa da concorrência, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica.</p>
<p><em>Fonte: Canal Energia</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/cemig-transfere-ativos-de-transmissao-para-taesa-por-r-17-bilhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações do Facebook operam em alta superior a 6%</title>
		<link>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/acoes-do-facebook-operam-em-alta-superior-a-6/</link>
		<comments>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/acoes-do-facebook-operam-em-alta-superior-a-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealmaker.com.br/blog/?p=10381</guid>
		<description><![CDATA[Definido o preço da ação na véspera, o Facebook faz sua estreia na bolsa de Nasdaq nesta sexta-feira (18/5), na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) mais aguardada do ano. Na contramão do índice de tecnologia, que recuava 0,92%, as ações do Facebook operavam em alta superior a 6%. Há pouco, os papéis [...]<p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/acoes-do-facebook-operam-em-alta-superior-a-6/">Leia Mais <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definido o preço da ação na véspera, o Facebook faz sua estreia na bolsa de Nasdaq nesta sexta-feira (18/5), na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) mais aguardada do ano.</p>
<p>Na contramão do índice de tecnologia, que recuava 0,92%, as ações do Facebook operavam em alta superior a 6%.<br />
<span id="more-10381"></span>Há pouco, os papéis subiam 6,45%, cotados a US$ 40,45.</p>
<p>Com atraso de mais de 25 minutos, os papéis da empresa iniciram os negócios com valorização de 10,5%, cotados a US$ 42,05.</p>
<p>A ação do Facebook saiu a US$ 38 &#8211; teto da faixa estimada. Considerando a emissão de 421,2 milhões de ações ordinárias, a rede social vai levantar US$ 16 bilhões na operação.</p>
<p>O Facebook, criado por Mark Zuckerberg, possui mais de 900 milhões de usuários no mundo, e lucrou US$ 1 bilhão no ano passado.</p>
<p><em>Fonte: Brasil Econômico</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/acoes-do-facebook-operam-em-alta-superior-a-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerson adquire Avtron Loadbank para ampliar atuação em data centers</title>
		<link>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/emerson-adquire-avtron-loadbank-para-ampliar-atuacao-em-data-centers/</link>
		<comments>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/emerson-adquire-avtron-loadbank-para-ampliar-atuacao-em-data-centers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fusões e Aquisições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealmaker.com.br/blog/?p=10378</guid>
		<description><![CDATA[A Emerson anuncia a aquisição da Avtron Loadbank, especializada em tecnologia industrial no design e fabricação de bancos de carga. A companhia, de acordo com a empresa, será incorporada pela Asco, companhia da Emerson Network Power. Os termos da aquisição não foram divulgados. “A Avtron Loadbank é reconhecida como fabricante de equipamentos inovadores e de [...]<p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/emerson-adquire-avtron-loadbank-para-ampliar-atuacao-em-data-centers/">Leia Mais <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Emerson anuncia a aquisição da Avtron Loadbank, especializada em tecnologia industrial no design e fabricação de bancos de carga. A companhia, de acordo com a empresa, será incorporada pela Asco, companhia da Emerson Network Power. Os termos da aquisição não foram divulgados.</p>
<p>“A Avtron Loadbank é reconhecida como fabricante de equipamentos inovadores e de alta qualidade. Sua linha de produtos e marca global complementam a Emerson Network Power”, afirma Scott Barbour, vice-presidente-executivo da Emerson e líder de negócios da Emerson Network Power.<br />
<span id="more-10378"></span>“A aquisição combina com a nossa rede de serviços, expandindo nossos pontos de contatos com administradores de data centers&#8221;, observa Armand Visioli, Presidente da ASCO, empresa da Emerson Network Power. “A integração da Avtron também cria sinergias entre nossas empresas nas áreas de vendas, marketing, engenharia e outras áreas operacionais importantes&#8221;, completa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/emerson-adquire-avtron-loadbank-para-ampliar-atuacao-em-data-centers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas pela London Metal Exchange superam 1 bi de libras-jornal</title>
		<link>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/ofertas-pela-london-metal-exchange-superam-1-bi-de-libras-jornal/</link>
		<comments>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/ofertas-pela-london-metal-exchange-superam-1-bi-de-libras-jornal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fusões e Aquisições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealmaker.com.br/blog/?p=10374</guid>
		<description><![CDATA[As três ofertas remanescentes para aquisição da London Metal Exchange (LME) avaliaram a empresa em mais de 1 bilhão de libras (1,6 bilhão de dólares), informou o Financial Times nesta sexta-feira. CME Group, InterContinental Exchange e Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx) estão na disputa pelo controle da bolsa, segundo o jornal, citando fontes próximas [...]<p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/ofertas-pela-london-metal-exchange-superam-1-bi-de-libras-jornal/">Leia Mais <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As três ofertas remanescentes para aquisição da London Metal Exchange (LME) avaliaram a empresa em mais de 1 bilhão de libras (1,6 bilhão de dólares), informou o Financial Times nesta sexta-feira.</p>
<p>CME Group, InterContinental Exchange e Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx) estão na disputa pelo controle da bolsa, segundo o jornal, citando fontes próximas ao assunto.<br />
<span id="more-10374"></span>Os três potenciais interessados ofereceram valores similares na faixa entre 1 bilhão e 1,2 bilhão de libras, embora ainda seja possível ajustar as propostas, acrescentou o jornal.</p>
<p>Segundo a publicação, a NYSE Euronext foi eliminada da disputa na última semana após oferecer cerca de 800 milhões de libras pela maior plataforma mundial de negociação de metais.</p>
<p><em>Fonte: Estadão</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/ofertas-pela-london-metal-exchange-superam-1-bi-de-libras-jornal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manabi fará oferta voltada a institucionais</title>
		<link>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/manabi-fara-oferta-voltada-a-institucionais/</link>
		<comments>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/manabi-fara-oferta-voltada-a-institucionais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealmaker.com.br/blog/?p=10372</guid>
		<description><![CDATA[A Manabi, empresa de administração de participações na área de metalurgia e siderurgia, decidiu que a sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) será destinada apenas a investidores institucionais. O prospecto preliminar da operação encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não prevê oferta para o varejo. Os bancos coordenadores são [...]<p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/manabi-fara-oferta-voltada-a-institucionais/">Leia Mais <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Manabi, empresa de administração de participações na área de metalurgia e siderurgia, decidiu que a sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) será destinada apenas a investidores institucionais. O prospecto preliminar da operação encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não prevê oferta para o varejo.</p>
<p>Os bancos coordenadores são Goldman Sachs (líder), Credit Suisse e Itaú BBA. A oferta global compreenderá a distribuição pública de ações no Brasil e no Canadá, sob a forma de Global Depositary Receipts (GDRs), com a coordenação do Goldman Sachs Canada Inc., Credit Suisse Canada e do BMO Nesbitt Burns, Inc.<br />
<span id="more-10372"></span>A quantidade de ações na oferta ainda não foi revelada. O comunicado à CVM indica somente que a distribuição terá um lote suplementar de até 15% das ações, e adicional de até 20%. A oferta de dispersão, por sua vez, será de no mínimo 10% e no máximo 20% do total das ações na oferta (incluindo lotes extras). A intenção de investimento deve ser superior a R$ 300 mil.</p>
<p>A estrutura societária é a seguinte: fundo de pensão Ontário Teacher&#8217;s, com 20%; Fábrica Holding, 19,125%; Korea Investment Corp, com 12,5%; Michael Stephen Vitton, com 7,625%; Mathew Todd Goldsmith, com 7%; Longleaf Partners International, 11,375%; Longleaf Partners Global Fund, 1,125%; e 20,625% com &#8220;outros&#8221;.</p>
<p><em>Fonte: DCI</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/manabi-fara-oferta-voltada-a-institucionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCB, da China, compra WestLB no Brasil</title>
		<link>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/ccb-da-china-compra-westlb-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/ccb-da-china-compra-westlb-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fusões e Aquisições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealmaker.com.br/blog/?p=10369</guid>
		<description><![CDATA[O China Construction Bank (CCB), segundo maior banco chinês em valor de mercado, fechou a compra dos ativos do banco alemão WestLB no Brasil, apurou o Valor. Os termos do negócio não foram revelados. A compra foi intermediada pelo BTG Pactual. Segundo informações divulgadas pela agência &#8220;Dow Jones&#8221; na semana passada, o CCB estaria disposto [...]<p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/ccb-da-china-compra-westlb-no-brasil/">Leia Mais <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O China Construction Bank (CCB), segundo maior banco chinês em valor de mercado, fechou a compra dos ativos do banco alemão WestLB no Brasil, apurou o Valor.</p>
<p>Os termos do negócio não foram revelados. A compra foi intermediada pelo BTG Pactual.<br />
<span id="more-10369"></span>Segundo informações divulgadas pela agência &#8220;Dow Jones&#8221; na semana passada, o CCB estaria disposto a pagar entre US$ 200 milhões e US$ 300 milhões para comprar os ativos do West LB na América do Sul, como parte de um projeto de expansão global da entidade. Em balanço publicado em março deste ano, referente aos resultados do ano passado, o próprio WestLB já havia anunciado que pretendia se desfazer de seus ativos no Brasil.</p>
<p>A venda faz parte de um processo de reestruturação colocado em curso pela matriz alemã desde o fim do ano passado, quando o plano foi aprovado pela Comissão Europeia. As medidas vão culminar com a mudança do nome do banco, que passará a se chamar Portigon Financial Services a partir de julho. As áreas de caixa de poupança e de serviços para clientes do setor público serão cindidas e transferidas para o Helaba, banco da região de Frankfurt. Depois disso, o WestLB se dedicará basicamente aos negócios de gestão de riscos e gestão de carteiras. Procurada pela reportagem, a unidade brasileira do WestLB não se pronunciou sobre a venda.</p>
<p>A aquisição da subsidiária do WestLB pelo CCB, banco que vale US$ 169,6 bilhões na bolsa de Hong Kong, marca a entrada do gigante no Brasil. Em março deste ano, uma equipe de executivos do CCB, incluindo um diretor de aquisições, esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro para considerar possíveis investimentos no país, e cogitava, inclusive, a compra de um banco de porte médio de capital totalmente brasileiro.</p>
<p>Ainda não está claro qual será o foco de atuação dos chineses do CCB no Brasil, mas como o seu próprio nome indica, o banco de controle estatal é tradicionalmente um provedor de empréstimos corporativos, focado em clientes &#8220;de setores estratégicos de infra-estrutura, como de petróleo e gás, elétrico e telecomunicações&#8221;, de acordo com seu site. O CCB mantinha desde 1997 um escritório de representação em Nova York, que em 2009 foi transformado em agência de banco comercial. Por lá, faz operações de concessão de empréstimos corporativos, oferece linhas para operações de comércio exterior e liquida operações de câmbio.</p>
<p><em>Fonte: Valor Econômico</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/18/ccb-da-china-compra-westlb-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dona da marca Bob&#8217;s no Brasil compra rede de iogurte Yoggi</title>
		<link>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/17/dona-da-marca-bobs-no-brasil-compra-rede-de-iogurte-yoggi/</link>
		<comments>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/17/dona-da-marca-bobs-no-brasil-compra-rede-de-iogurte-yoggi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fusões e Aquisições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealmaker.com.br/blog/?p=10365</guid>
		<description><![CDATA[A Brazil Fast Food Corporation (BFFC), que é dona das marcas de restaurante Bob’s e Pizza Hut no Brasil, comprou a rede de iogurte congelado Yoggi. O valor da operação não foi revelado. A Yoggi tem 57 franqueados em 23 estados e no Distrito Federal. De acordo com a empresa, a marca Yoggi deverá ser [...]<p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/17/dona-da-marca-bobs-no-brasil-compra-rede-de-iogurte-yoggi/">Leia Mais <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Brazil Fast Food Corporation (BFFC), que é dona das marcas de restaurante Bob’s e Pizza Hut no Brasil, comprou a rede de iogurte congelado Yoggi. O valor da operação não foi revelado.</p>
<p>A Yoggi tem 57 franqueados em 23 estados e no Distrito Federal. De acordo com a empresa, a marca Yoggi deverá ser mantida. Com a aquisição, a BFFC passa a ter seis redes de alimentação no seu portfólio, sendo a Yoggi a primeira de iogurte congelado.</p>
<p><em>Fonte: Valor Online</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/17/dona-da-marca-bobs-no-brasil-compra-rede-de-iogurte-yoggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicasa:Investidor estrangeiro fica com 45% de ações na oferta inicial</title>
		<link>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/17/unicasainvestidor-estrangeiro-fica-com-45-de-acoes-na-oferta-inicial/</link>
		<comments>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/17/unicasainvestidor-estrangeiro-fica-com-45-de-acoes-na-oferta-inicial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealmaker.com.br/blog/?p=10363</guid>
		<description><![CDATA[Investidores estrangeiros ficaram com 45% dos papéis da Unicasa em sua oferta inicial de ações (IPO) correspondentes a 13,7 milhões de ativos. O volume equivale a R$ 192 milhões, de acordo com a cotação dos papéis no dia do lançamento, ocorrido em abril. Na operação, a companhia ofertou 30,3 milhões de ações. Da totalidade da [...]<p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/17/unicasainvestidor-estrangeiro-fica-com-45-de-acoes-na-oferta-inicial/">Leia Mais <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investidores estrangeiros ficaram com 45% dos papéis da Unicasa em sua oferta inicial de ações (IPO) correspondentes a 13,7 milhões de ativos. O volume equivale a R$ 192 milhões, de acordo com a cotação dos papéis no dia do lançamento, ocorrido em abril. Na operação, a companhia ofertou 30,3 milhões de ações.</p>
<p>Da totalidade da oferta, os fundos de investimento detiveram 50,6% das ações, correspondentes a 15,3 milhões de ações, ou R$ 215,2 milhões . As pessoas físicas compraram 3,4%, cerca de um milhão de ações, a R$ 14,4 milhões.<br />
<span id="more-10363"></span>Os clubes de investimentos adquiriram 126 mil papéis, entidades de previdência privada ficaram com 57 mil , demais pessoas jurídicas com 67 mil, pessoas ligadas à companhia ou participantes do consórcio de distribuição, 19 mil, e outras categorias, duas mil ações.</p>
<p>Os papéis saíram a R$ 14 cada na operação feita pela companhia, 15,2% abaixo do piso sugerido pelos coordenadores do negócio. A faixa de preço para as novas ações era de R$ 16,50 a R$ 20,50. A operação somou R$ 425,6 milhões.</p>
<p>A Unicasa, dona das marcas Dell Ano, Favorita e New, captou R$ 127,9 milhões com a colocação. Os demais R$ 297,7 milhões foram levantados pelos acionistas vendedores, com destaque para o sócio majoritário Alexandre Grendene, da família controladora das indústrias de calçados Grendene e Vulcabrás.</p>
<p><em>Fonte: Valor Online</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/17/unicasainvestidor-estrangeiro-fica-com-45-de-acoes-na-oferta-inicial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakuten compra participação na rede social Pinterest</title>
		<link>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/17/rakuten-compra-participacao-na-rede-social-pinterest/</link>
		<comments>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/17/rakuten-compra-participacao-na-rede-social-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fusões e Aquisições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dealmaker.com.br/blog/?p=10360</guid>
		<description><![CDATA[Às vésperas da abertura de capital do Facebook, a empresa de internet japonesa Rakuten anunciou a compra de uma participação no Pinterest, rede social de compartilhamento de fotos que começou atrair a atenção de milhares de pessoas a partir do fim do ano passado. O negócio foi fechado por US$ 100 milhões. A Rakuten não [...]<p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/17/rakuten-compra-participacao-na-rede-social-pinterest/">Leia Mais <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Às vésperas da abertura de capital do Facebook, a empresa de internet japonesa Rakuten anunciou a compra de uma participação no Pinterest, rede social de compartilhamento de fotos que começou atrair a atenção de milhares de pessoas a partir do fim do ano passado. O negócio foi fechado por US$ 100 milhões. A Rakuten não divulgou o volume da participação adquirida.</p>
<p>A estimativa é que o acordo tenha avaliado a rede social em US$ 1 bilhão &#8211; mesmo valor pago ao Instagram pelo Facebook mês passado. Sites internacionais afirmam que está é a terceira rodada de investimentos recebida pelo Pinterest. Nas duas primeiras o site teria recebido cerca de US$ 37 milhões.<br />
<span id="more-10360"></span>Com o aporte da Rakuten, a expectativa é que a rede acelere sua expansão internacional, aproveitando a presença da companhia japonesa em 18 países, incluindo Brasil.</p>
<p>A rede social foi lançada em 2010, mas só começou a fazer sucesso quando foi descoberta por blogueiras de moda dos EUA no fim do ano passado. A rede funciona como um mural, onde os usuários podem colocar suas fotos e também republicar as que foram compartilhadas por outras pessoas. A maioria dos usuários da rede (60%) são mulheres.</p>
<p>Ao contrário de serviços como o Instagram, as imagens publicadas no site não são de eventos familiares, ou do dia a dia. O conteúdo é mais voltado a interesses como decoração e moda. Isso atraiu o interesse de diversas marcas para promover seus produtos. &#8220;A internet está cada vez mais visual&#8221;, disse ao Valor, de Tóquio, Alessandro Gil, diretor de marketing da Rakuten no Brasil. &#8220;E a Rakuten quer melhorar a experiência do comércio eletrônico com mais imagens e também um ecosistema&#8221;, completou o executivo.</p>
<p>Segundo Gil, a Rakuten no Brasil já usava o Pinterest nos anúncios publicados no site. Agora, ele quer aprofundar a integração. &#8220;Eu posso usar o programa de relacionamento da Rakuten para dar pontos ao internauta que colocar uma foto no seu perfil do Pinterest, por exemplo&#8221;, disse.</p>
<p><em>Fonte: Valor Online</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dealmaker.com.br/blog/index.php/2012/05/17/rakuten-compra-participacao-na-rede-social-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

